
360°
Konsantrik Redüksiyon
Boru ve Bağlantı Elemanları
Konsantrik redüksiyon, farklı çaplardaki iki boruyu aynı eksen üzerinde birleştirir. Hijyenik sistemler için DIN ölçülerinde AISI 304/316L paslanmaz çelikten üretilir.
- Ürün özelliği bu alanda belirtilecektir
- Malzeme ve bağlantı bilgisi eklenecektir
- Uygulama avantajı bu alanda açıklanacaktır
- Teknik standart bilgisi eklenecektir
- Ürün Kodu
- —
- Ürün Grubu
- Boru ve Bağlantı Elemanları
- Malzeme
- AISI 304 / AISI 316L
- Bağlantı Tipi
- Kaynaklı
- Standart
- Ölçü Serisi: DIN / ISO 2037 DIN 11850 / EN 10357-A / ISO 2037
- Yüzey
- İç: Ra ≤ 0,8 µm Dış: Saten
Ölçü standardı
Teknik Çizim
L11 mmD18 mmA12 mmT1.5*1.5 mmÖlçü Tablosu
| Ölçü/Size | L | D | A | T |
|---|---|---|---|---|
| DN15/10 | 11 | 18 | 12 | 1.5*1.5 |
| DN20/10 | 18 | 22 | 12 | 1.5*1.5 |
| DN20/15 | 7 | 22 | 18 | 1.5*1.5 |
| DN25/15 | 18 | 28 | 18 | 1.5*1.5 |
| DN25/20 | 11 | 28 | 22 | 1.5*1.5 |
| DN32/20 | 22 | 34 | 22 | 1.5*1.5 |
| DN32/25 | 11 | 34 | 28 | 1.5*1.5 |
| DN40/20 | 33 | 40 | 22 | 1.5*1.5 |
| DN40/25 | 22 | 40 | 28 | 1.5*1.5 |
| DN40/32 | 22 | 40 | 34 | 1.5*1.5 |
| DN50/25 | 44 | 52 | 28 | 1.5*1.5 |
| DN50/32 | 33 | 52 | 34 | 1.5*1.5 |
| DN50/40 | 22 | 52 | 40 | 1.5*1.5 |
| DN65/25 | 73 | 70 | 28 | 2*1.5 |
| DN65/32 | 62 | 70 | 34 | 2*1.5 |
| DN65/40 | 51 | 70 | 40 | 2*1.5 |
| DN65/50 | 29 | 70 | 52 | 2*1.5 |
| DN80/40 | 78 | 85 | 40 | 2*1.5 |
| DN80/50 | 56 | 85 | 52 | 2*1.5 |
| DN80/65 | 27 | 85 | 70 | 2*2 |
| DN100/50 | 90 | 104 | 52 | 2*1.5 |
| DN100/65 | 61 | 104 | 70 | 2*2 |
| DN100/80 | 34 | 104 | 85 | 2*2 |
| DN125/80 | 80 | 129 | 85 | 2*2 |
| DN125/100 | 45 | 129 | 104 | 2*2 |
| DN150/100 | 90 | 129 | 104 | 2*2 |
| DN150/125 | 45 | 154 | 129 | 2*2 |
| DN200/150 | 90 | 204 | 154 | 2*2 |
