
360°
LED Wiper Gözetleme Camı
Tank Ekipmanları
Bu alanda ürünün kullanım amacı, teknik avantajları ve proses hattındaki kullanım bilgisi yer alacaktır.
- Ürün özelliği bu alanda belirtilecektir
- Malzeme ve bağlantı bilgisi eklenecektir
- Uygulama avantajı bu alanda açıklanacaktır
- Teknik standart bilgisi eklenecektir
- Ürün Kodu
- —
- Ürün Grubu
- Tank Ekipmanları
- Malzeme
- Bağlantı Tipi
- —
- Standart
- Yüzey
- Mekanik polisaj
Teknik Çizim
ØD327 mmH150 mmL11.302 mmL35 mmØD153 mmØD287 mmÖlçü Tablosu
| Ölçü/Size | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 53 | 87 | 27 | 150 | 35 | 1.302 |
| DN65 | 70 | 106 | 27 | 155 | 45 | 1.593 |
| DN80 | 89 | 124 | 27 | 160 | 55 | 1.909 |
| DN100 | 108 | 145 | 27 | 170 | 63 | 2.341 |
| DN125 | 133 | 169 | 27 | 155 | 47 | 3.099 |
| DN150 | 159 | 196 | 27 | 170 | 61 | 3.915 |
