
360°
Makinatolu Rekor
Boru ve Bağlantı Elemanları
DIN makinatolu rekor; somun, dişli ve yakadan oluşur ve boruya kaynaksız, makinato (genişletme) yöntemiyle bağlanır. Sık sökülüp takılması gereken hatlar için idealdir; DIN normlarına uygun, hijyenik ve dayanıklı bir çözümdür.
- Ürün özelliği bu alanda belirtilecektir
- Malzeme ve bağlantı bilgisi eklenecektir
- Uygulama avantajı bu alanda açıklanacaktır
- Teknik standart bilgisi eklenecektir
- Ürün Kodu
- —
- Ürün Grubu
- Boru ve Bağlantı Elemanları
- Malzeme
- AISI 304 / AISI 316L
- Bağlantı Tipi
- Makinatolu (Expanded)
- Standart
- Ölçü Serisi: DIN
- Yüzey
Rekor Somun Teknik Çizimi
GRD28*1/8C19 mmD38 mmL18 mmRekor Somun Ölçüleri
| Ölçü/Size | L | D | C | G |
|---|---|---|---|---|
| DN10 | 18 | 38 | 19 | RD28*1/8 |
| DN15 | 18 | 44 | 25 | RD34*1/8 |
| DN20 | 21 | 54 | 31 | RD44*1/6 |
| DN25 | 21 | 63 | 36 | RD52*1/6 |
| DN32 | 21 | 70 | 42 | RD58*1/6 |
| DN40 | 21 | 78 | 49 | RD65*1/6 |
| DN50 | 22 | 92 | 62 | RD78*1/6 |
| DN60 | 22 | 99 | 70 | RD85*1/6 |
| DN65 | 25 | 112 | 80 | RD95*1/6 |
| DN75 | 26 | 120 | 86.5 | RD104*1/4 |
| DN80 | 30 | 127 | 94 | RD110*1/4 |
| DN90 | 30 | 138 | 104 | RD120*1/4 |
| DN100 | 31 | 148 | 115 | RD130*1/4 |
| DN125 | 35 | 178 | 138 | RD160*1/4 |
| DN150 | 40 | 210 | 164 | RD190*1/4 |
