
360°
Mil Saplamalı Kelepçe
Boru ve Bağlantı Elemanları
Bu alanda ürünün kullanım amacı, teknik avantajları ve proses hattındaki kullanım bilgisi yer alacaktır.
- Ürün özelliği bu alanda belirtilecektir
- Malzeme ve bağlantı bilgisi eklenecektir
- Uygulama avantajı bu alanda açıklanacaktır
- Teknik standart bilgisi eklenecektir
- Ürün Kodu
- —
- Ürün Grubu
- Boru ve Bağlantı Elemanları
- Malzeme
- AISI 304
- Bağlantı Tipi
- Kaynaklı
- Standart
- Yüzey
- Doğal paslanmaz yüzey
Teknik Çizim
C42.4 mmD10 mmB78 mmÖlçü Tablosu
| Ölçü/Size | C | D | B | Kalınlık | Cıvata |
|---|---|---|---|---|---|
| DN32 (1 1/4") | 42.4 | 10 | 78 | 2 x 20 | M6 |
| DN40 (1 1/2") | 48.3 | 12 | 81.5 | 2 x 25 | M8 |
| DN50 (2") | 60.3 | 12 | 88 | 2.5 x 25 | M8 |
| DN80 (3") | 88.9 | 12 | 102 | 2.5 x 25 | M8 |
| DN100 (4") | 114.3 | 12 | 115 | 3 x 25 | M8 |
| DN125 (5") | 139.7 | 16 | 145 | 3 x 25 | M8 |
| DN150 (6") | 168.3 | 16 | 160 | 3 x 30 | M8 |
| DN200 (8") | 219.1 | 20 | 186 | 4 x 30 | M8 |
